Programma / ambitie / doel | Baten vastgestelde begroting | Lasten vastgestelde begroting | Baten begroting tot en met december | Lasten begroting tot en met december | Realisatie baten | realisatie lasten |
Programma 1. Samenleving | ||||||
Ambitie 1.1 Benutten eigen vermogen | ||||||
Doel 1.1.1 Competenties en sociaal kapitaal | 0 | 543.353 | 0 | 543.745 | 0 | 535.813 |
Doel 1.1.2 Veerkracht | 122.740 | 4.481.634 | 158.638 | 4.433.617 | 75.757 | 4.333.782 |
Doel 1.1.3 Sociale netwerken kwetsbare inwoners | 0 | 2.262.388 | 50.000 | 2.314.628 | 50.853 | 2.351.949 |
Ambitie 1.2 Positieve gezondheid | ||||||
Doel 1.2.1 Gezondheid | 0 | 4.274.559 | 0 | 4.410.915 | 0 | 4.354.386 |
Doel 1.2.2 Vitaliteit door sport en bewegen | 0 | 1.466.838 | 222.700 | 1.899.858 | 222.700 | 1.868.320 |
Doel 1.2.3 Vitaliteit sportverenigingen sportaccommodaties | 1.867.176 | 6.981.298 | 1.981.369 | 8.114.176 | 1.797.755 | 7.817.857 |
Ambitie 1.3 Doorgaande lijn spelen,leren,werken | ||||||
Doel 1.3.1 Eigen kracht, samenkracht en opvoedklimaat | 0 | 1.662.857 | 0 | 1.571.322 | 146.667 | 2.081.359 |
Doel 1.3.2 Doorgaande leerlijn | 3.670.359 | 6.519.134 | 3.732.007 | 6.826.732 | 4.377.530 | 6.919.081 |
Doel 1.3.3 Onderwijsvoorzieningen | 44.289 | 12.803.164 | 215.079 | 12.704.775 | 266.526 | 12.289.099 |
Doel 1.3.4 Verbinding onderwijs / arbeidsmarkt | 1.185.464 | 1.285.577 | 1.217.464 | 1.317.989 | 1.177.860 | 1.279.373 |
Totaal Programma 1. Samenleving | 6.890.028 | 42.280.802 | 7.577.257 | 44.137.757 | 8.115.648 | 43.831.019 |
Programma 2. Inwonersondersteuning | ||||||
Ambitie 2.1 Iedereen doet naar vermogen mee | ||||||
Doel 2.1.1 Laagdrempelige ondersteuning | 0 | 6.116.541 | 946.307 | 9.193.528 | 946.307 | 9.178.405 |
Doel 2.1.2 Voorliggend veld | 0 | 1.941.676 | 0 | 698.445 | 0 | 698.496 |
Doel 2.1.3 (maatwerk)Voorzieningen Wmo | 5.897.876 | 27.280.084 | 2.526.660 | 33.412.684 | 2.651.697 | 31.741.416 |
Ambitie 2.2 Inclusief arbeidsmarkt bijstand | ||||||
Doel 2.2.1 Deelname arbeidsmarkt | 3.830.254 | 24.116.246 | 6.866.471 | 27.586.783 | 6.940.554 | 27.728.443 |
Doel 2.2.2 Maatschappelijke participatie | 0 | 413.816 | 0 | 355.816 | 0 | 324.932 |
Ambitie 2.3 Zelfredzaamheid kinderen/ouders | ||||||
Doel 2.3.1 Toegang tot jeugdhulp | 0 | 5.685.807 | 0 | 3.571.542 | 0 | 2.199.815 |
Doel 2.3.2 Gespecialiseerde jeugdhulp | 0 | 25.403.840 | 0 | 35.835.326 | 0 | 36.909.148 |
Totaal Programma 2. Inwonersondersteuning | 9.728.130 | 90.958.010 | 10.339.438 | 110.654.124 | 10.538.558 | 108.780.655 |
Programma 3. Opvang en bescherming | ||||||
Ambitie 3.1 Veilige thuissituatie | ||||||
Doel 3.1.2 Veilig Thuis preventie huiselijk geweld | 1.585.029 | 5.805.770 | 1.999.029 | 6.392.122 | 1.952.889 | 6.291.059 |
Ambitie 3.2 Maatschappelijke uitval | ||||||
Doel 3.2.1 Verslavingsproblematiek,zorgmijding, verward gedrag | 0 | 2.778.948 | 187.751 | 2.966.699 | 135.022 | 2.865.190 |
Doel 3.2.2 Detentie en jeugdreclassering | 0 | 6.084 | 0 | 6.084 | 17.032 | 0 |
Ambitie 3.3 Opvang en beschermd wonen | ||||||
Doel 3.3.1 Onderdak en begeleiding daklozen | 0 | 8.089.287 | 293.526 | 8.066.669 | 293.526 | 7.938.708 |
Doel 3.3.2 Beschermd wonen psychische problemen | 0 | 67.240.572 | 9.686.335 | 74.678.710 | 8.709.165 | 72.718.525 |
Totaal Programma 3. Opvang en bescherming | 1.585.029 | 83.920.661 | 12.166.641 | 92.110.284 | 11.107.634 | 89.813.482 |
Programma 4. Inkomen | ||||||
Ambitie 4.1 Kunnen voorzien in levensonderhoud | ||||||
Doel 4.1.1 Gemeentelijk vangnet armoedegrens | 49.644.771 | 59.332.772 | 50.073.470 | 59.943.129 | 51.412.152 | 59.935.590 |
Doel 4.1.2 Financiële risico's slechte gezondheid | 0 | 2.308.383 | 0 | 2.311.190 | 0 | 2.183.431 |
Doel 4.1.3 Bestrijden financiële risico's | 0 | 861.893 | 0 | 1.153.893 | 0 | 1.031.435 |
Ambitie 4.2 Ontplooiing ongeacht financiële situatie gezin | ||||||
Doel 4.2.1 Kinderparticipatie | 0 | 1.057.088 | 64.360 | 1.029.897 | 64.360 | 981.463 |
Ambitie 4.3 Zelf behartigen financiële belangen | ||||||
Doel 4.3.1 Ondersteunen bij schulden | 0 | 799.946 | 0 | 1.041.682 | 0 | 1.047.431 |
Doel 4.3.2 Problematische schulden | 606.280 | 2.829.187 | 473.320 | 4.137.740 | 438.375 | 4.370.094 |
Totaal Programma 4. Inkomen | 50.251.051 | 67.189.269 | 50.611.150 | 69.617.531 | 51.914.887 | 69.549.444 |
Programma 5. Ondernemende en levendige stad | ||||||
Ambitie 5.1 Economische toppositie | ||||||
Doel 5.1.1 Vestigingsklimaat bedrijven | 0 | 749.839 | 2.272.530 | 1.987.362 | 2.282.371 | 1.993.794 |
Doel 5.1.2 Veranderende economie | 0 | 41.039 | 277.400 | 868.889 | 277.400 | 869.722 |
Ambitie 5.2 Koop- en recreatiecentrum | ||||||
Doel 5.2.1 Economische positie | 1.335.946 | 2.638.135 | 2.693.943 | 4.452.521 | 2.598.234 | 4.160.598 |
Doel 5.2.2 Beleefbaar erfgoed | 0 | 50.187 | 20.000 | 70.655 | 7.250 | 58.190 |
Ambitie 5.3 Cultureel aanbod en klimaat | ||||||
Doel 5.3.1 Basisinfrastructuur en aanbod | 42.783 | 16.211.585 | 1.021.464 | 17.521.016 | 1.780.753 | 17.404.789 |
Doel 5.3.2 Dynamische en innoverend klimaat | 0 | 506.750 | 0 | 662.134 | 22.485 | 654.837 |
Totaal Programma 5. Ondernemende en levendige stad | 1.378.729 | 20.197.535 | 6.285.337 | 25.562.577 | 6.968.493 | 25.141.930 |
Programma 6. Toekomstgerichte stad | ||||||
Ambitie 6.1 Toekomstbestendige ruimtelijke structuur en kwaliteit | ||||||
Doel 6.1.1 Omgevingsvisie als leidende agenda | 30.177 | 433.510 | 273.198 | 1.578.139 | 273.277 | 1.569.444 |
Doel 6.1.2 Op niveau van projecten en initiatieven | 161.258 | 496.487 | 134.381 | 706.254 | 262.335 | 863.519 |
Doel 6.1.3 Flexibel en helder wettelijk kader | 3.402.426 | 3.014.307 | 4.472.751 | 4.847.535 | 5.395.801 | 4.857.321 |
Doel 6.1.4 Erfgoed als inspirerend thema | 0 | 556.087 | 155.765 | 717.827 | 113.039 | 671.907 |
Doel 6.1.5 Actief/faciliterend grondbeleid | 41.397.823 | 42.267.010 | 107.609.873 | 107.962.097 | 102.015.311 | 89.557.733 |
Ambitie 6.2 Evenwichtig aanbod op de woningmarkt | ||||||
Doel 6.2.1 Woningaanbod dat aansluit bij de vraag | 0 | 192.835 | 238.645 | 918.615 | 238.645 | 919.055 |
Doel 6.2.2 Beschikbaarheid sociale huurwoningen | 0 | 79.578 | 953.344 | 1.033.742 | 960.525 | 1.033.743 |
Ambitie 6.3 Duurzaam bereikbaar | ||||||
Doel 6.3.1 Verkeersinfrastructuur | 158.251 | 2.830.680 | 5.336.510 | 8.165.920 | 5.307.674 | 8.153.937 |
Doel 6.3.2 Beter benutten en innovatie | 0 | 218.639 | 1.195.096 | 1.685.167 | 1.195.096 | 1.713.937 |
Doel 6.3.3 Parkeeroplossingen | 11.445.764 | 8.601.766 | 15.653.414 | 9.854.951 | 16.153.758 | 10.355.295 |
Ambitie 6.4 Duurzame ontwikkeling | ||||||
Doel 6.4.1 Op termijn energieneutraal | 0 | 244.404 | 788.800 | 1.924.220 | 773.800 | 1.908.108 |
Doel 6.4.2 Groen als leidend thema | 0 | 82.909 | 38.800 | 122.676 | 2.295 | 86.762 |
Doel 6.4.3 Ondergrond | 500.000 | 512.000 | 36.510 | 36.510 | 36.510 | 36.510 |
Doel 6.4.4 Klimaatadaptatie | 0 | 213.652 | 872.000 | 2.151.193 | 872.000 | 2.171.194 |
Totaal Programma 6. Toekomstgerichte stad | 57.095.699 | 59.743.864 | 137.759.087 | 141.704.846 | 133.600.066 | 123.898.465 |
Programma 7. Vitale wijken | ||||||
Ambitie 7.1 Vitale woon, werk en leefomgeving | ||||||
Doel 7.1.1 Gezamenlijk eigenaarschap | 0 | 1.489.270 | 16.835 | 1.943.769 | 24.891 | 1.935.360 |
Doel 7.1.2 Aantrekkelijke openbare ruimte | 434.989 | 11.835.920 | 1.665.484 | 12.421.577 | 2.081.361 | 12.764.402 |
Doel 7.1.3 Groen- en recreatiestructuur | 716.404 | 11.308.727 | 1.372.416 | 11.862.026 | 1.432.261 | 11.846.550 |
Doel 7.1.4 Gemeentelijk vastgoed | 14.443.900 | 12.143.274 | 15.024.887 | 12.446.465 | 15.712.802 | 11.688.043 |
Ambitie 7.2 Veilige woon, werk en leefomgeving | ||||||
Doel 7.2.1 Sociale veiligheid | 104.030 | 1.402.142 | 50.030 | 1.415.022 | 47.164 | 1.481.199 |
Doel 7.2.2 Fysieke veiligheid | 27.100 | 9.437.745 | 27.100 | 9.442.623 | 71.548 | 9.391.608 |
Doel 7.2.3 Veilig gebruik openbare ruimte | 155.200 | 998.242 | 155.200 | 1.028.306 | 220.401 | 1.031.362 |
Doel 7.2.4 Verkeersveiligheid | 145.000 | 259.796 | 707.738 | 1.177.264 | 678.678 | 1.122.314 |
Ambitie 7.3 Duurzame woon, werk en leefomgeving | ||||||
Doel 7.3.1 Duurzame inrichting en beheer | 16.729.298 | 14.335.004 | 16.804.671 | 14.417.143 | 16.003.294 | 13.615.766 |
Doel 7.3.2 Afval-, hemel- en grondwater | 6.853.116 | 5.722.746 | 6.853.116 | 5.658.507 | 6.659.278 | 5.536.001 |
Doel 7.3.3 Vitaliteit en gezondheid | 51.180 | 1.525.956 | 545.289 | 2.535.162 | 495.755 | 2.434.693 |
Doel 7.3.4 Voorkomen gezondheidsrisico's | 42.474 | 2.356.261 | 575.331 | 3.093.057 | 640.230 | 3.209.077 |
Totaal Programma 7. Vitale wijken | 39.702.691 | 72.815.083 | 43.798.097 | 77.440.921 | 44.067.663 | 76.056.375 |
Programma 8. Bestuur en inwonerszaken | ||||||
Ambitie 8.1 Transparant en slagvaardig bestuur | ||||||
Doel 8.1.1 Raad | 0 | 1.796.671 | 151.460 | 1.994.134 | 158.944 | 1.913.151 |
Doel 8.1.2 College | 50.713 | 3.035.172 | 0 | 3.145.871 | 767.930 | 3.698.637 |
Ambitie 8.2 Excellente ontvangst inwonerszaken | ||||||
Doel 8.2.1 Gastvrije dienstverlening | 3.766.321 | 4.813.067 | 3.811.000 | 4.986.862 | 4.476.325 | 5.649.452 |
Totaal Programma 8. Bestuur en inwonerszaken | 3.817.034 | 9.644.910 | 3.962.460 | 10.126.867 | 5.403.199 | 11.261.240 |
Programma 9. Dienstverlening en bedrijfsvoering | ||||||
Ambitie 9.1 Flexibele omgevingsbewuste netwerkorganisatie | ||||||
Doel 9.1.1 Wendbare organisatie | 1.518.786 | 9.749.887 | 2.480.996 | 11.103.014 | 2.555.369 | 10.474.716 |
Doel 9.1.2 Gastvrij en op maat | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 |
Doel 9.1.3 Moderne informatievoorziening | 1.014.681 | 12.207.080 | 1.014.681 | 12.691.489 | 547.556 | 13.258.084 |
Doel 9.1.4 Ondersteuning realisatie doelen | 1.048.361 | 14.277.535 | 3.296.034 | 18.574.803 | 3.543.342 | 20.235.912 |
Totaal Programma 9. Dienstverlening en bedrijfsvoering | 3.581.828 | 36.254.502 | 6.791.711 | 42.389.306 | 6.646.267 | 43.988.712 |
Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
100-Financieel gezonde gemeente | ||||||
1001-Lokale heffingen | 38.315.600 | 1.243.142 | 39.415.600 | 1.245.356 | 40.058.041 | 1.387.707 |
1002-Algemene uitkeringen | 272.545.750 | 0 | 277.879.750 | 0 | 281.962.032 | 0 |
1003-Dividend | 1.163.613 | 1.756 | 1.638.613 | 13.982 | 1.650.511 | 15.956 |
1004-Saldo financieringsfunctie | 518.098 | -807.919 | 671.098 | 373.956 | 697.049 | 450.556 |
1005-Overige baten en lasten | 693.984 | 4.738.149 | 914.861 | 1.885.243 | 914.871 | 684.791 |
1006-Vennootschapsbelasting | 0 | 700.000 | 0 | 150.000 | 0 | 147.060 |
1007-Onvoorzien | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
1008-Reservemutaties | 2.112.500 | 0 | 54.943.961 | 36.842.311 | 56.040.588 | 51.110.509 |
Totaal Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen | 315.349.545 | 6.375.128 | 375.463.883 | 41.010.848 | 381.323.092 | 53.796.579 |
Totaal Staat van baten en lasten | 489.379.764 | 489.379.764 | 654.755.061 | 654.755.061 | 659.685.507 | 646.117.901 |
Baten rekening 2018 | 659.685.507 | |||||
Lasten rekening 2018 | 646.117.901 | |||||
Voordelig verschil | 13.567.606 |
Opmerking: de begroting 2018 is eind 2017 vastgesteld met een totaalbedrag van € 497.255.098. Dit is inclusief het per 1-1-2018 verzelfstandigde Shared Service Center ONS met baten en lasten van € 7.875.334 die dus niet in bovenstaande cijfers meer zijn opgenomen.