Overzicht van baten en lasten over begrotingsjaar 2018
Programma | Vastgestelde begroting lasten | Vastgestelde begroting baten | Begroting tot en met december lasten | Begroting tot en met december baten | Gerealiseerde lasten | Gerealiseerde baten | Resultaat ten opzichte van begroting |
Programma's baten en lasten | |||||||
1. Samenleving | 41.927.178 | 6.171.064 | 43.274.633 | 6.338.202 | 42.803.296 | 7.109.059 | 1.242.194 |
2. Inwonersondersteuning | 90.958.010 | 9.728.130 | 109.734.762 | 7.154.095 | 107.180.662 | 7.309.523 | 2.709.528 |
3. Opvang en bescherming | 83.920.661 | 1.585.029 | 92.110.284 | 5.295.493 | 89.726.482 | 4.245.783 | 1.334.092 |
4. Inkomen | 67.189.269 | 50.251.051 | 69.617.531 | 50.488.711 | 69.286.444 | 51.758.223 | 1.600.599 |
5. Ondernemende en levendige stad | 20.197.535 | 1.378.729 | 24.499.113 | 3.334.184 | 23.743.466 | 4.046.669 | 1.468.132 |
6. Toekomstgerichte stad | 53.597.936 | 53.386.028 | 129.477.178 | 126.186.791 | 96.057.908 | 108.483.703 | 15.716.182 |
7. Vitale wijken | 69.707.022 | 36.184.713 | 73.069.060 | 37.794.977 | 70.336.158 | 38.544.858 | 3.482.783 |
8. Bestuur en inwonerszaken | 9.465.010 | 3.587.900 | 9.911.505 | 3.739.360 | 10.360.211 | 5.301.664 | 1.113.598 |
9. Dienstverlening en bedrijfsvoering* | 35.135.530 | 2.819.970 | 40.200.164 | 3.340.590 | 41.073.247 | 3.522.247 | -691.426 |
10. Algemene dekkingsmiddelen: | |||||||
- Lokale heffingen | 1.243.142 | 38.315.600 | 1.245.356 | 39.415.600 | 1.387.707 | 40.058.041 | 500.090 |
- Algemene uitkeringen | 0 | 272.545.750 | 0 | 277.879.750 | - | 281.962.032 | 4.082.282 |
- Dividend | 1.756 | 1.150.000 | 13.982 | 1.625.000 | 15.956 | 1.636.898 | 9.924 |
- Saldo financieringsfunctie | -807.919 | 518.098 | 373.956 | 671.098 | 450.556 | 697.049 | -50.649 |
- Overige baten en lasten | 4.738.149 | 693.984 | 1.885.243 | 914.861 | 684.791 | 914.870 | 1.200.461 |
- Heffing vennootschapsbelasting | 700.000 | 0 | 150.000 | 0 | 147.060 | 2.940 | |
- Onvoorzien | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | ||
Totaal programma's | 478.473.279 | 478.316.046 | 596.062.767 | 564.178.712 | 553.253.944 | 555.590.619 | 34.220.730 |
Programma's reservemutaties | |||||||
1. Samenleving | 353.624 | 718.964 | 863.124 | 1.239.055 | 1.027.723 | 1.006.589 | -397.065 |
2. Inwonersondersteuning | 0 | 0 | 919.362 | 3.185.344 | 1.599.994 | 3.229.036 | -636.940 |
3. Opvang en bescherming | 0 | 0 | 0 | 6.871.148 | 87.000 | 6.861.851 | -96.297 |
4. Inkomen | 0 | 0 | 0 | 122.439 | 263.000 | 156.664 | -228.775 |
5. Ondernemende en levendige stad | 0 | 0 | 1.063.465 | 2.951.153 | 1.398.464 | 2.921.824 | -364.328 |
6. Toekomstgerichte stad | 6.145.928 | 3.709.671 | 12.227.668 | 11.572.296 | 27.840.557 | 25.116.363 | -2.068.822 |
7. Vitale wijken | 3.108.061 | 3.517.978 | 4.371.860 | 6.003.120 | 5.720.217 | 5.522.805 | -1.828.672 |
8. Bestuur en inwonerszaken | 179.900 | 229.134 | 215.362 | 223.100 | 901.029 | 101.535 | -807.232 |
9. Dienstverlening en bedrijfsvoering* | 1.118.972 | 761.858 | 2.189.142 | 3.451.121 | 2.915.465 | 3.124.020 | -1.053.424 |
10. Algemene dekkingsmiddelen: | 0 | 2.126.113 | 36.842.311 | 54.957.573 | 51.110.508 | 56.054.201 | -13.171.569 |
Totaal reservemutaties | 10.906.485 | 11.063.718 | 58.692.294 | 90.576.349 | 92.863.957 | 104.094.888 | -20.653.124 |
Gerealiseerd resultaat 2018 | 489.379.764 | 489.379.764 | 654.755.061 | 654.755.061 | 646.117.901 | 659.685.507 | 13.567.606 |
Opmerking: de begroting 2018 is eind 2017 vastgesteld met een totaalbedrag van € 497.255.098. Dit is inclusief het per 1-1-2018 verzelfstandigde Shared Service Center ONS met baten en lasten van € 7.875.334 die dus niet in bovenstaande cijfers meer zijn opgenomen. | |||||||
* Het programma Dienstverlening en Bedrijfsvoering betreft de overhead conform de BBV-definitie |