A. Huidig personeel (exclusief inhuur) | Vastgestelde formatie begroting 2018 | Gemiddelde formatie over het jaar 2018 | Vastgestelde loonkosten begroting 2018 | Begrote loonkosten tot en met december 2018 | Rekening 2018 |
Bestuur: | |||||
Raad | 39,0 | 39,0 | 948.132 | 961.406 | 808.046 |
Burgemeester en wethouders | 6,0 | 7,0 | 787.291 | 858.312 | 804.672 |
Totaal Bestuur | 45,0 | 46,0 | 1.735.423 | 1.819.718 | 1.612.718 |
Ambtelijke organisatie: | |||||
Indirecte afdelingen (via programma bedrijfsvoering) | |||||
Management | 41,3 | 38,6 | 4.503.222 | 4.630.718 | 4.271.274 |
Secretariaten | 36,2 | 33,6 | 1.857.553 | 1.889.659 | 1.749.094 |
Concernstaf | 19,2 | 19,8 | 1.772.571 | 1.887.492 | 1.849.287 |
Advies en Ondersteuning | 27,1 | 28,6 | 2.010.894 | 2.498.191 | 2.148.719 |
Human Resources | 13,6 | 14,2 | 1.060.158 | 1.088.500 | 1.123.003 |
Services | 20,1 | 18,4 | 1.123.435 | 1.042.023 | 1.040.779 |
Financiën | 48,6 | 45,4 | 3.565.250 | 3.718.164 | 3.378.495 |
Managementpool | 3,3 | 0,0 | 350.000 | 0 | 0 |
DIV | 6,3 | 3,8 | 344.637 | 349.462 | 212.684 |
Informatiemanager | 1,0 | 1,0 | 108.287 | 164.803 | 104.542 |
Juridische Zaken | 10,3 | 12,5 | 798.617 | 1.105.959 | 985.959 |
Onderzoek en Informatie | 11,6 | 14,1 | 900.291 | 1.109.684 | 1.109.684 |
Advies | 12,6 | 15,6 | 1.044.173 | 1.344.253 | 1.314.253 |
Communicatie | 9,6 | 10,3 | 746.783 | 812.033 | 812.033 |
WIA/WGA | 76.810 | 77.886 | 80.738 | ||
subtotaal programma bedrijfsvoering | 260,8 | 255,9 | 20.262.681 | 21.718.827 | 20.180.544 |
Directe afdelingen (via overige programma's / projecten): | |||||
Raadsgriffie | 5,8 | 7,3 | 406.302 | 507.491 | 516.735 |
Juridische Zaken | 10,0 | 9,8 | 776.192 | 787.453 | 768.599 |
Onderzoek en Informatie | 6,3 | 6,4 | 558.163 | 547.107 | 578.176 |
Advies | 6,2 | 2,4 | 497.764 | 393.771 | 192.783 |
Communicatie | 9,4 | 7,1 | 734.073 | 715.555 | 560.672 |
Ruimte en Economie | 20,9 | 18,5 | 1.915.485 | 2.070.356 | 1.723.047 |
Projectontwikkeling | 30,1 | 0,0 | 2.426.322 | 0 | 0 |
Maatschappelijke Ontwikkeling | 27,3 | 27,6 | 2.415.068 | 2.820.879 | 2.474.789 |
Vastgoed | 25,0 | 20,2 | 2.011.155 | 2.055.311 | 1.648.227 |
Beheer en Gebouwen | 38,4 | 48,3 | 2.369.482 | 3.108.025 | 3.019.464 |
Civiel- & Cultuurtechniek | 18,0 | 21,7 | 1.501.019 | 2.086.026 | 1.831.135 |
Leefomgeving en Mobiliteit | 15,8 | 17,8 | 1.244.529 | 1.674.325 | 1.422.672 |
Projecten | 20,1 | 0,0 | 1.581.444 | 0 | 0 |
Ruimtelijke Planvorming | 21,8 | 14,0 | 1.788.095 | 1.269.206 | 1.164.432 |
Wijk- en Beheermanagement | 15,7 | 28,4 | 1.239.382 | 2.181.282 | 2.276.261 |
Proces- Progromma- en Projectmanagement | 0,0 | 42,5 | 0 | 3.644.201 | 3.443.270 |
Sociale Wijkteams | 58,7 | 111,7 | 3.762.257 | 8.603.922 | 7.258.249 |
Inkomens Ondersteuning | 86,6 | 83,3 | 5.534.037 | 6.049.264 | 5.396.396 |
Werkreintegratie en Arbeidsontwikkeling | 32,4 | 33,2 | 2.215.254 | 2.531.268 | 2.299.764 |
Sociale Werkvoorziening | 501,8 | 497,8 | 15.289.899 | 15.429.899 | 15.228.453 |
Inwonerszaken | 50,3 | 45,2 | 2.913.220 | 3.006.825 | 2.653.685 |
Fysieke Leefomgeving | 63,7 | 67,5 | 4.421.578 | 4.376.663 | 4.130.440 |
Beiaardier | 0,4 | 0,4 | 33.456 | 33.924 | 33.943 |
Verkiezingen | 22.850 | ||||
Trainees | |||||
Arbeidsvoorwaardenbudget | |||||
Subtotaal overige programma's | 1.064,7 | 1.111,1 | 55.634.176 | 63.892.753 | 58.644.042 |
Totaal ambtelijke organisatie | 1.325,5 | 1.367,0 | 75.896.857 | 85.611.580 | 78.824.586 |
Totaal bestuur + ambtelijke organisatie | 1.370,5 | 1.413,0 | 77.632.280 | 87.431.298 | 80.437.304 |
Opmerking: in de vastgestelde begroting 2018 was ONS nog opgenomen | 87,1 | 6.501.334 | |||
De mutatie in fte's ten opzichte van de vastgestelde begroting wordt met name veroorzaakt door de toename van de formatie bij het Sociaal wijkteam als gevolg van het per 1-1-2018 in gemeentelijke dienst nemen van gedetacheerd personeel vanuit andere organisaties. |
B. Uitkeringen voormalig personeel | Vastgestelde begroting 2018 | Begroting tot en met december | Rekening 2018 |
Uitkering v/m wethouders via exploitatie doel 8.1.2 | 368.790 | 353.240 | 343.267 |
Uitkering v/m wethouders via voorziening APPA | 77.685 | 77.685 | 164.745 |
FPU/FLO v/m personeel | 70.527 | 71.514 | 102.419 |
Overige uitkeringen via voorziening rechtspositionele verplichtingen | 154.506 | 154.506 | 221.108 |
Muzerie | 10.216 | 10.360 | 72.085 |
Totaal voormalig personeel | 681.724 | 667.305 | 903.624 |