Balans
Hieronder staat de balans, uitgesplitst naar de verschillende categorieën. De blauwe titels per categorie zijn actieve linkjes, die leiden naar aanvullende detailinformatie per categorie.
Activa | Eindbalans | per | Eindbalans | per |
Vaste activa | ||||
4.093.508 | 4.563.338 | |||
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 0 | 7.443 | ||
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 4.093.508 | 4.555.895 | ||
454.908.428 | 437.103.437 | |||
Investeringen met economisch nut | 368.327.212 | 374.539.590 | ||
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 29.236.169 | 30.670.845 | ||
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | 53.404.207 | 27.952.162 | ||
In erfpacht uitgegeven | 3.940.840 | 3.940.840 | ||
30.022.469 | 33.826.490 | |||
Kapitaal verstrekkingen aan deelnemingen | 982.196 | 1.222.700 | ||
Leningen aan: | ||||
- woningbouwcorporaties | 13.138.425 | 14.138.916 | ||
- deelnemingen | 3.212.181 | 4.082.218 | ||
- overige verbonden partijen | 4.635.485 | 4.746.043 | ||
Overige langlopende leningen | 7.793.480 | 9.115.210 | ||
Overige uitzettingen > 1 jaar | 260.702 | 521.403 | ||
Totaal vaste activa | 489.024.405 | 475.493.265 | ||
Vlottende activa | ||||
55.476.057 | 59.024.750 | |||
Grond- en hulpstoffen: | 23.609 | 23.302 | ||
Onderhandenwerk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 56.078.174 | 59.840.693 | ||
Gereed product en handelsgoederen | 305.738 | 13.779 | ||
Vooruitbetalingen | -931.464 | -853.024 | ||
34.716.354 | 30.160.861 | |||
Vorderingen op openbare lichamen | 27.796.146 | 25.038.980 | ||
Overige vorderingen | 6.920.208 | 5.121.881 | ||
1.067.798 | 922.200 | |||
Kas | 98.290 | 75.742 | ||
Banksaldi | 969.508 | 846.458 | ||
20.235.595 | 25.365.060 | |||
Nog te ontvangen voorschotbedragen ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel van: | ||||
- Europese overheidslichamen | 48.367 | 48.367 | ||
- het Rijk | 3.299.660 | 3.351.066 | ||
- overige Nederlandse overheidslichamen | 11.634.299 | 11.967.595 | ||
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 5.253.269 | 9.998.032 | ||
Totaal vlottende activa | 111.495.804 | 115.472.871 | ||
Totaal generaal | 600.520.209 | 590.966.136 | ||
Rechten uit erfpachten | 10.776.000 | 10.659.000 |
Passiva | Eindbalans | per | Eindbalans | per |
Vaste passiva | ||||
174.406.808 | 172.070.134 | |||
Algemene reserve | 51.663.557 | 58.285.440 | ||
Bestemmingsreserves gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel | 1.828.661 | 1.010.321 | ||
Overige bestemmingsreserves | 107.346.984 | 109.093.402 | ||
Gerealiseerd resultaat | 13.567.606 | 3.680.971 | ||
Voorzieningen | 13.026.165 | 12.775.550 | ||
291.496.294 | 290.158.673 | |||
Obligatieleningen: | 26.000.000 | 20.000.000 | ||
Onderhandse leningen van: | ||||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 208.498.407 | 227.903.047 | ||
- openbare lichamen | 35.000.000 | 20.000.000 | ||
- overige binnenlandse sectoren | 1.997.887 | 2.255.626 | ||
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 20.000.000 | 20.000.000 | ||
Totaal vaste passiva | 478.929.267 | 475.004.357 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 66.413.058 | 72.000.759 | ||
Kasgeldleningen | 33.000.000 | 37.000.000 | ||
Banksaldi | 270.124 | 673.397 | ||
Overige schulden | 33.142.934 | 34.327.362 | ||
55.177.884 | 43.961.020 | |||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 20.553.811 | 12.697.495 | ||
Ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren van: | ||||
- Europese overheidslichamen | 4.419 | |||
- het Rijk | 1.733.911 | 1.674.422 | ||
- overige Nederlandse overheidslichamen | 28.830.248 | 27.761.627 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 4.055.495 | 1.827.476 | ||
Totaal vlottende passiva | 121.590.942 | 115.961.779 | ||
Totaal generaal | 600.520.209 | 590.966.136 | ||
1.639.898.000 | 1.759.240.000 | |||
18.991.850 | 14.273.000 |
Algemeen
De kolom eindbalans per 31-12-2017 sluit niet aan met de in de jaarrekening 2017 gepresenteerde gegevens. Het verschil wordt verklaard door de verzelfstandiging van het Shared Service Center ONS per 1-1-2018. Voor een specificatie van de gemuteerde balansposten wordt verwezen naar de Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.